更多>> 主要地区铝锭现货行情
| 交易地 | 产地/牌号 | 价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
| 上海 | 国产 | 15170-15180 | 15175 | -130 | 9月9日 |
| 无锡 | 中铝、青铜峡 | 15170-15210 | 15190 | -130 | 9月9日 |
| 南海 | 国产 | 15230-15250 | 15240 | -125 | 9月9日 |
| 天津 | 包铝、魏桥 | 15180-15220 | 15200 | -120 | 9月9日 |
| 沈阳 | 国产 | 15180-15210 | 15195 | -140 | 9月9日 |
| 重庆 | 中铝、贵铝 | 15150-15190 | 15170 | -160 | 9月9日 |



