



| 第一阶段 | 2005年7月21日至2005年9月 | 基本稳定在8.09-8.11水平。 |
| 第二阶段 | 2005年9月至2005年年底 | 基本维持8.04-8.09水平 |
| 第三阶段 | 2006年1月至4月 | 维持8.01-8.07水平 |
| 第四阶段 | 2006年5月至2006年7月 | 在7.98-8.07水平,期间多次破8 |
| 第五阶段 | 2006年7月至2006年底 | 水平上升到7.8 |
| 第六阶段 | 2007年1月至今 | 连续58次刷新纪录,汇率水平达到7.52元新水平 |
沪B2-20050111 |
上海名牌 |
电子营业执照 |
沪ICP证010350 |