市场行情 基本金属 稀贵金属 小金属 合 金 加工材 稀 土
| 品名 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 地域 | 日期 |
| 1# 铜 | 52750-52950 | 52850 | +300 | 上海 | 2月9日 |
| A00铝 | 15850-15890 | 15870 | +70 | 上海 | 2月9日 |
| 1# 铅 | 15400-15600 | 15500 | +100 | 上海 | 2月9日 |
| 0# 锌 | 16800-16900 | 16850 | 0 | 上海 | 2月9日 |
| 1# 锌 | 16750-16850 | 16800 | 0 | 上海 | 2月9日 |
| 1# 锡 | 134000-136000 | 135000 | - | 上海 | 2月9日 |
| 1# 镍 | 140300-141200 | 140850 | - | 上海 | 2月9日 |

