市场行情 基本金属 稀贵金属 小金属 合 金 加工材 稀 土
| 品名 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 地域 | 日期 |
| 1# 铜 | 59500-59750 | 59625 | -170 | 上海 | 9月3日 |
| A00铝 | 15220-15240 | 15230 | -10 | 上海 | 9月3日 |
| 1#铅 | 16150-16350 | 16250 | -50 | 上海 | 9月3日 |
| 0# 锌 | 17250-17350 | 17300 | -100 | 上海 | 9月3日 |
| 1# 锌 | 17400-17500 | 17450 | -100 | 上海 | 9月3日 |
| 1# 锡 | 148000-151000 | 149500 | - | 上海 | 9月3日 |
| 1# 镍 | 169000-169500 | 169250 | +500 | 上海 | 9月3日 |
